报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2020-01-16 | - | 86000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-16,有效期至:2020-02-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-26 | - | 86000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-26,有效期至:2020-01-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-15 | - | 86000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-15,有效期至:2019-12-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-25 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-25,有效期至:2019-11-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-06 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-06,有效期至:2019-10-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-06-28 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-28,有效期至:2019-07-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-06-01 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-01,有效期至:2019-07-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-03 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-04-03,有效期至:2019-05-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-01 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-01,有效期至:2019-03-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-29 | - | 89000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-29,有效期至:2019-02-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
中洲湾项目位于深圳市 福田区滨河大道与椰树路交汇处,属于城市都心CBD一级辐射的范围。项目四面环景,拥有一线深圳湾滨海景观。南邻红树林自然保护区,隔海拥揽香港湿地公园景观;北瞰高尔夫球场、福田CBD建筑群景观;西望深圳湾15公里滨海休闲带。中洲湾项目周边交通发达,南侧为福荣路和广深高速,北侧为滨海大道和福强路,东侧为沙嘴路,可到达贯穿深圳东西的主干道滨河大道。 7号线上沙站与9号线下沙站,双 物业无缝连接全市生活圈。项目 福田口岸和皇岗口岸,且京港澳高速公路在这里擦肩而过,为您提供了便捷入港途径。亚洲闻名的地下火车站——广深港高铁福田站疾速可达,可以直接通达广州和香港的 ,并且通过铁路网络通达全国各个城市。中洲湾项目分三期开发,其中一二期总建面约126万平,集海幕名邸、服务式公寓、300m超甲级写字楼、精品酒店、16万平Shopping Mall&主题商业街区等多元复合业态为一体。
学校:上沙中学(占地19338平方米,现有24个教学班)、上沙小学(占地9860平方米,现有24个教学班)
综合商场:KKONE、家乐福、吉之岛、华润万家、人人乐、岁宝百货等大型超市
医院:香港大学深圳医院
地铁:7号线:上沙站 ;9号线:下沙站。
口岸:福田口岸,皇岗口岸<br/>轨道:广深港高铁福田站<br/>小区内部配套:商业街
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com